Free public preview
NQ Market Intelligence
See delayed Nasdaq-100 breadth and NQ market context before creating an account. Built for awareness—not trade instructions.
Context, not prediction
Market context only — not a trading signal. Data is delayed by at least five minutes.
The latest public snapshot is stale. Do not use it for current market conditions.
NQ breadth
42% bullish
Components up
42
Components down
58
Market context
Strong Bearish
Nasdaq-100 overview
Bias detail
NQ price bearish · NDX-weighted breadth bearish
NQ futures
28,818.5 (-2.52%)
Basket coverage
100 components
Public freshness
5h ago
Delayed public snapshot observed 10/30/2026, 2:51:38 PM
Market movers
Leading today
REGNTMUSCSGP
Lagging today
SNDKARMDDOG
Nasdaq-100 component screener
All 100 current components · delayed by at least five minutes
| Symbol | Today | Direction |
|---|---|---|
| AAPL | +0.01% | up |
| ABNB | -0.24% | down |
| ADBE | +2.13% | up |
| ADI | -3.48% | down |
| ADP | +2.88% | up |
| ADSK | +2.80% | up |
| AEP | +1.28% | up |
| ALAB | -9.73% | down |
| ALNY | -1.83% | down |
| AMAT | -6.20% | down |
| AMD | -9.27% | down |
| AMGN | +2.20% | up |
| AMZN | -1.77% | down |
| APP | -7.91% | down |
| ARM | -10.15% | down |
| ASML | -4.95% | down |
| AVGO | -4.89% | down |
| AXON | -2.08% | down |
| BKNG | -0.50% | down |
| BKR | +1.60% | up |
| CCEP | +2.90% | up |
| CDNS | -3.30% | down |
| CEG | +0.44% | up |
| CMCSA | +3.57% | up |
| COST | +1.29% | up |
| CPRT | +1.86% | up |
| CRWD | -2.74% | down |
| CRWV | -8.64% | down |
| CSCO | -3.19% | down |
| CSGP | +5.81% | up |
| CSX | -1.28% | down |
| CTAS | +1.29% | up |
| DASH | +1.68% | up |
| DDOG | -10.49% | down |
| DXCM | +5.54% | up |
| EXC | +0.60% | up |
| FANG | +2.20% | up |
| FAST | -0.52% | down |
| FER | -0.44% | down |
| FTNT | -2.95% | down |
| GEHC | +0.97% | up |
| GILD | +3.77% | up |
| GOOG | -1.04% | down |
| GOOGL | -1.03% | down |
| HON | -0.05% | down |
| IDXX | -1.89% | down |
| INTU | +2.05% | up |
| ISRG | -1.59% | down |
| KDP | +1.02% | up |
| KHC | +2.82% | up |
| KLAC | -3.27% | down |
| LIN | +1.90% | up |
| LRCX | -5.43% | down |
| MAR | +0.42% | up |
| MCHP | -3.62% | down |
| MDLZ | +2.85% | up |
| MELI | -1.61% | down |
| META | -0.11% | down |
| MNST | +1.21% | up |
| MPWR | +0.75% | up |
| MRVL | -7.39% | down |
| MSFT | -1.45% | down |
| MSTR | -8.13% | down |
| MU | -4.16% | down |
| NBIS | -7.75% | down |
| NFLX | +1.21% | up |
| NVDA | -3.22% | down |
| NXPI | -1.66% | down |
| ODFL | -0.06% | down |
| ORLY | +1.08% | up |
| PANW | -1.82% | down |
| PAYX | +2.39% | up |
| PCAR | +0.11% | up |
| PDD | +0.62% | up |
| PEP | +2.48% | up |
| PLTR | -4.25% | down |
| PYPL | -0.05% | down |
| QCOM | -9.54% | down |
| REGN | +11.85% | up |
| RKLB | -4.60% | down |
| ROP | +3.12% | up |
| ROST | -0.68% | down |
| SBUX | -2.35% | down |
| SHOP | -5.51% | down |
| SNDK | -9.84% | down |
| SNPS | -3.85% | down |
| SPCX | -3.18% | down |
| STX | -6.25% | down |
| TEAM | -3.55% | down |
| TER | -7.48% | down |
| TMUS | +6.07% | up |
| TRI | +2.59% | up |
| TSLA | -0.11% | down |
| TTWO | -0.56% | down |
| TXN | -3.03% | down |
| VRTX | +3.59% | up |
| WDAY | +0.61% | up |
| WDC | -6.50% | down |
| WMT | +1.57% | up |
| XEL | +0.96% | up |
Want the complete PropCoach workspace?
Create an account for private account management, live workspace context, preparation, journaling and reviews.
