Free public preview
NQ Market Intelligence
See delayed Nasdaq-100 breadth and NQ market context before creating an account. Built for awareness—not trade instructions.
Context, not prediction
Market context only — not a trading signal. Data is delayed by at least five minutes.
The latest public snapshot is stale. Do not use it for current market conditions.
NQ breadth
41% bullish
Components up
42
Components down
60
Market context
Neutral
Nasdaq-100 overview
Bias detail
NQ price flat · NDX-weighted breadth bearish
NQ futures
Unavailable
Basket coverage
102 components
Public freshness
187h ago
Delayed public snapshot observed 9/7/2026, 8:59:05 PM
Market movers
Leading today
SNDKALABNBIS
Lagging today
TSLAADBEADSK
Nasdaq-100 component screener
All 102 current components · delayed by at least five minutes
| Symbol | Today | Direction |
|---|---|---|
| AAPL | -2.50% | down |
| ABNB | -1.79% | down |
| ADBE | -6.74% | down |
| ADI | +1.64% | up |
| ADP | -2.12% | down |
| ADSK | -8.24% | down |
| AEP | -0.17% | down |
| ALAB | +9.76% | up |
| ALNY | +0.63% | up |
| AMAT | +4.31% | up |
| AMD | +4.67% | up |
| AMGN | -1.55% | down |
| AMZN | -0.15% | down |
| APP | +2.25% | up |
| ARM | +3.92% | up |
| ASML | +4.18% | up |
| AVGO | +0.20% | up |
| AXON | -4.14% | down |
| BKNG | -0.94% | down |
| BKR | -0.24% | down |
| CCEP | -3.07% | down |
| CDNS | -3.98% | down |
| CEG | +4.88% | up |
| CMCSA | -0.64% | down |
| COST | -1.07% | down |
| CPRT | +0.42% | up |
| CRWD | -0.87% | down |
| CRWV | +5.66% | up |
| CSCO | +0.52% | up |
| CSGP | -2.43% | down |
| CSX | +0.84% | up |
| CTAS | -0.30% | down |
| DASH | -4.62% | down |
| DDOG | -0.84% | down |
| DXCM | -2.02% | down |
| EXC | -1.09% | down |
| FANG | -1.88% | down |
| FAST | +0.79% | up |
| FER | -0.09% | down |
| FTNT | -0.05% | down |
| GEHC | -1.25% | down |
| GILD | -0.15% | down |
| GOOG | -1.06% | down |
| GOOGL | -1.10% | down |
| HON | +0.95% | up |
| IDXX | +1.12% | up |
| INTC | +4.52% | up |
| INTU | -3.37% | down |
| ISRG | -0.85% | down |
| KDP | -0.91% | down |
| KHC | -0.68% | down |
| KLAC | +7.29% | up |
| LIN | -0.97% | down |
| LRCX | +5.12% | up |
| MAR | +0.13% | up |
| MCHP | +1.45% | up |
| MDLZ | -0.28% | down |
| MELI | -0.67% | down |
| META | +0.99% | up |
| MNST | -0.61% | down |
| MPWR | +0.89% | up |
| MRVL | +7.02% | up |
| MSFT | -2.05% | down |
| MSTR | -1.48% | down |
| MU | +5.93% | up |
| NBIS | +7.52% | up |
| NFLX | -5.36% | down |
| NVDA | +0.83% | up |
| NXPI | +1.27% | up |
| ODFL | +0.06% | up |
| ORLY | +0.57% | up |
| PANW | +0.39% | up |
| PAYX | -2.70% | down |
| PCAR | +0.16% | up |
| PDD | +0.72% | up |
| PEP | -0.66% | down |
| PLTR | -4.50% | down |
| PYPL | -3.05% | down |
| QCOM | +0.12% | up |
| REGN | -1.87% | down |
| RKLB | +0.69% | up |
| ROP | -3.58% | down |
| ROST | -0.43% | down |
| SBUX | -1.29% | down |
| SHOP | -0.52% | down |
| SNDK | +11.89% | up |
| SNPS | -5.41% | down |
| SPCX | -1.17% | down |
| STX | +6.38% | up |
| TEAM | -2.58% | down |
| TER | +5.55% | up |
| TMUS | -3.45% | down |
| TRI | -5.44% | down |
| TSLA | -5.96% | down |
| TTWO | +0.29% | up |
| TXN | +1.82% | up |
| VRTX | -2.10% | down |
| WBD | -0.39% | down |
| WDAY | -5.45% | down |
| WDC | +5.83% | up |
| WMT | -1.18% | down |
| XEL | -0.80% | down |
Want the complete PropCoach workspace?
Create an account for private account management, live workspace context, preparation, journaling and reviews.
